Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
RMHs
Numéro de modèle:
Pare-chocs télescopique
Contactez-nous
| Catégorie de spécifications | Paramètres spécifiques | Les commentaires |
|---|---|---|
| Informations de base | Marque: RMH Concepteur: HANAI CO., LTD (Japon) | Connue dans l'industrie comme "la bouée de sauvetage à l'arrière des camions" |
| Les dimensions | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I. Personnalisable | - |
| Matériaux | Carrosserie principale: acier à chaîne, acier inoxydable Matériau tampon: alliage d'aluminium | Équilibre entre la rigidité structurelle et les performances de tamponnage |
| Le poids | 980,3 kg | Varié en fonction du type de véhicule adapté |
| Application du présent règlement | Poids applicable du véhicule: 2,0 à 4,0 tonnes Type de véhicule applicable: camionnettes, camionnettes-boîtes, semi-remorques, remorques complètes et autres véhicules de marchandises | Spécialement conçus pour lutter contre le risque de collision arrière des petites voitures particulières |
| Structure et types | Structure: rétractable avec roues Types: avec pédale / sans pédale | Peut être déployé pendant l'entretien du véhicule ou le stationnement temporaire |
| Installation et technologie de surface | Méthode d'installation: type suspendu, monté sur le châssis à l'arrière du véhicule Technologie de surface: pulvérisation électrostatique | Assure une installation stable et une résistance à la corrosion |
| Apparence et fonctions | Couleur: rouge et blanc / personnalisable Fonctions principales: Avertissement de collision, absorption de l'énergie d'impact, empêchement des véhicules arrière de dépasser le camion | Optimisé pour l'écart de hauteur: petites hauteurs avant de voiture (70-80 cm) par rapport aux extrémités arrière du camion (plus de 100 cm au-dessus du sol) |
| Catégorie des avantages | Points forts spécifiques | Une valeur pour les clients |
|---|---|---|
| Avantages de la protection de la sécurité | 1- Double protection: intégré aux fonctions d'alerte et d'absorption d'énergie d'impact 2- Conception de la prévention des dérapages: adaptée à l'écart de hauteur entre les petites voitures et les extrémités arrière des camions 3Équivalent à un airbag arrière: réduit de manière significative les blessés lors de collisions arrière | Élimine les scénarios à haut risque de collisions arrière-arrière des camions à la source, protège les personnes et les véhicules et réduit les pertes d'accidents |
| Les avantages de la conception structurelle | 1Retraçable avec roues: déploiement rapide pour l'entretien du parking et les arrêts de construction 2Deux types sont disponibles: avec pédale / sans pédale 3Installation suspendue: directement montée sur le châssis arrière | S'adapte à divers scénarios d'application, facile à installer et n'affecte pas la conduite normale |
| Les avantages du matériel et de l'artisanat | 1Matériaux principaux de la carrosserie: acier à canal + acier inoxydable; matériau tampon en alliage d'aluminium 2- pulvérisation électrostatique de surface: résistant à la corrosion et à l'usure | Forte résistance aux intempéries, réduisant les coûts d'entretien, adaptée à des environnements de transport complexes |
| Avantages de la personnalisation | 1- Dimensions personnalisables pour différents tonnages (2,0 à 4,0 tonnes) 2Couleurs personnalisables pour les exigences de marque ou de conformité | Adapte les modèles de véhicules des clients aux besoins personnalisés, améliorant l'adaptabilité du produit |
| Avantages de l'approbation du dessin | Conçu par la société japonaise HANAI CO., LTD, reconnue dans l'industrie comme "la bouée de sauvetage à l'arrière des camions" | Soutenue par une qualité de conception internationale, rendant les performances du produit plus convaincantes |
Envoyez-votre enquête directement nous