Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
RMHs
Certification:
Iso9001
Numéro de modèle:
G arrière Garde-FIXE
Contactez-nous
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle de produit | Pare-chocs arrière fixe |
| Marque | RMHs |
| Dimensions (L * P * H) | Standard : 1850 mm * 635 mm * 450 mm (personnalisable) |
| Poids net | 96 kg |
| Matériau principal | Alliage d'aluminium de haute qualité (coque en aluminium + profilé en aluminium absorbant l'énergie intégré) |
| Noyau absorbant l'énergie | Structure absorbant l'énergie en nid d'abeille brevetée (alliage d'aluminium) |
| Fonctions principales |
|
| Méthode d'installation | Montage suspendu, fixé aux longerons du châssis arrière du véhicule via des supports dédiés et des boulons en acier inoxydable à haute résistance |
| Traitement de surface | Revêtement par poudre électrostatique jaune haute performance, résistant aux intempéries et à la corrosion |
| Système d'avertissement |
|
| Conception de mobilité | Dessous équipé de roues en caoutchouc résistantes à l'usure, les deux côtés sont dotés de poignées ergonomiques |
| Caractéristique structurelle | Conception réparable : le module absorbant l'énergie peut être remis à neuf professionnellement pour restaurer les performances après une collision de moyenne intensité. |
| Couleur | Jaune standard (personnalisable) |
| Certification et tests | Tous les produits subissent des tests de sécurité routière rigoureux au Japon, conformément aux normes internationales de sécurité routière. |
| Dimension de comparaison | Produits courants de l'industrie / Points traditionnels | Solutions et avantages du "pare-chocs arrière fixe" RMHs |
|---|---|---|
| Certification de sécurité et fiabilité | Souvent dépourvus de rapports de tests indépendants faisant autorité ; les performances reposent uniquement sur les déclarations du fabricant. | Tous les produits passent des tests de sécurité routière rigoureux au Japon, avec des performances conformes aux normes internationales, garantissant une fiabilité vérifiable. |
| Performance de protection principale | Les structures d'absorption d'énergie simples ou non contrôlées offrent une protection limitée ; souvent conçues pour un usage unique. | Dispose d'une structure absorbant l'énergie en nid d'abeille brevetée qui absorbe et dissipe efficacement l'énergie d'impact. Le module absorbant l'énergie est réparable et réutilisable, réduisant considérablement les coûts à long terme. |
| Visibilité et efficacité de l'avertissement | Repose sur la réflexion passive, l'efficacité de l'avertissement étant considérablement réduite la nuit ou par mauvais temps. | Intègre des feux stroboscopiques à LED actifs, une feuille réfléchissante de haute intensité et du jaune d'ingénierie pour former un système d'avertissement actif + passif par tous les temps, dépassant de loin l'efficacité conventionnelle. |
| Durabilité et facilité d'utilisation | Les structures en acier sont lourdes, sujettes à la rouille et nécessitent souvent plusieurs personnes pour le déplacement et le déploiement. | Entièrement construit en alliage d'aluminium — léger (96 kg), résistant à la corrosion et ignifuge. Équipé de roues et de poignées pour un déploiement et un déplacement rapides par un seul opérateur. |
| Adaptabilité et flexibilité | Les modèles standard ne parviennent souvent pas à s'adapter aux véhicules spéciaux ou aux scénarios de travail non standard. | Prend en charge la personnalisation complète des dimensions, de la couleur, des marquages, des interfaces, etc., garantissant une compatibilité parfaite avec divers véhicules et environnements opérationnels. |
Envoyez-votre enquête directement nous