Place of Origin:
China
Nom de marque:
RMH
Contactez-nous
| Couleur | Jaune / Orange |
|---|---|
| Matériel | Profilés en aluminium, caoutchouc |
| Poids | 13,4 kg |
| Compatibilité | Peut être associé à des plaques de flèche |
| Processus de fabrication | Soudage, Pliage |
| Principe de stationnement | Principe du levier |
| Parties | Pièce remplaçable |
| Champ d'application | Zones où les véhicules circulent à basse vitesse, telles que les chantiers de construction résidentiels et les routes municipales |
| Fonction | Intercepter des véhicules |
| Finition de surface | Revêtement en poudre |
| Non. | Scénario | Description |
|---|---|---|
| 1 | Construction de routes résidentielles | Protection périmétrique pour la réparation de pipelines, le resurfaçage de routes, l'aménagement paysager |
| 2 | Isolement temporaire de la route municipale | Remplacement de plaques d'égout, entretien de lampadaires, travaux de courte durée |
| 3 | Protection d'entrée de zone de travail | Empêche l'intrusion des véhicules, assure la sécurité des travailleurs |
| 4 | Contrôle temporaire du stationnement | Entretien des places de parking, fermeture de zone, guidage des véhicules |
| 5 | Routes entourant l’école | Contrôle temporaire de la circulation pendant les heures de dépôt/prise en charge |
| 6 | Routes internes du parc industriel | Isolement temporaire des usines, parcs logistiques, zones commerciales |
| 7 | Isolement d'événement/activité | Barrières temporaires pour événements communautaires, compétitions sportives, marchés |
| Scénario | Raison |
|---|---|
| Autoroutes | Haute vitesse, grande énergie d'impact |
| Routes pour camions lourds | Conçu principalement pour les petits véhicules |
| Article | Description |
|---|---|
| Méthode d'emballage | 1 unité par carton, emballage individuel en carton |
| Type de carton | Carton ondulé de qualité exportation |
| Taille du carton | 730*540*120mm |
| Poids net | 13,4 kg |
| Poids brut | Env. 14,5 kg |
| Protection intérieure | Mousse / mousse PE |
| Type de conteneur | Quantité estimée |
|---|---|
| Norme de 20 pieds | Env. 250-300 unités |
| Norme de 40 pieds | Env. 500-600 unités |
| Cube de 40 pieds de haut | Env. 550-650 unités |
Envoyez-votre enquête directement nous