Place of Origin:
China
Nom de marque:
RMH
Contactez-nous
| Couleur | Jaune / Orange |
|---|---|
| Matériau | Profilés en aluminium, caoutchouc |
| Poids | 13,4 kg |
| Compatibilité | Peut être associé à des panneaux fléchés |
| Processus de fabrication | Soudage, pliage |
| Principe de stationnement | Principe du levier |
| Pièces | Pièce remplaçable |
| Champ d'application | Zones où les véhicules circulent à basse vitesse, telles que les chantiers de construction résidentiels et les routes municipales |
| Fonction | Intercepter les véhicules |
| Finition de surface | Revêtement en poudre |
| Non. | Scénario | Description |
|---|---|---|
| 1 | Construction de routes résidentielles | Protection périmétrique pour la réparation de canalisations, le resurfaçage de routes, l'aménagement paysager |
| 2 | Isolement temporaire des routes municipales | Remplacement de regards, entretien des lampadaires, travaux de courte durée |
| 3 | Protection de l'entrée des zones de travail | Empêche l'intrusion de véhicules, assure la sécurité des travailleurs |
| 4 | Contrôle temporaire des parkings | Entretien des places de parking, fermeture de zones, guidage des véhicules |
| 5 | Routes autour des écoles | Contrôle temporaire de la circulation pendant les heures de dépose/prise en charge |
| 6 | Routes internes des parcs industriels | Isolement temporaire pour les usines, les parcs logistiques, les zones commerciales |
| 7 | Isolement d'événements/activités | Barrières temporaires pour les événements communautaires, les compétitions sportives, les marchés |
| Scénario | Raison |
|---|---|
| Autoroutes | Vitesse élevée, énergie d'impact importante |
| Routes pour poids lourds | Principalement conçu pour les petits véhicules |
| Article | Description |
|---|---|
| Méthode d'emballage | 1 unité par carton, emballage individuel en carton |
| Type de carton | Carton ondulé de qualité export |
| Taille du carton | 730 × 540 × 120 mm |
| Poids net | 13,4 kg |
| Poids brut | Environ 14,5 kg |
| Protection intérieure | Mousse / mousse PE |
| Type de conteneur | Quantité estimée |
|---|---|
| 20 pieds standard | Environ 250-300 unités |
| 40 pieds standard | Environ 500-600 unités |
| 40 pieds High Cube | Environ 550-650 unités |
Envoyez-votre enquête directement nous