Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
RMHs
Numéro de modèle:
TOMARUKUN
Contactez-nous
La barrière de sécurité routière mobile anti-collision de 25 kg est un dispositif anti-collision portable conçu pour la construction municipale, l'entretien des routes et d'autres scénarios à basse vitesse, combinant une signalisation à haute visibilité avec une interception physique pour empêcher les véhicules d'entrer dans les zones restreintes.
La finition jaune/orange de qualité technique à haute visibilité, avec panneau lumineux LED en option, assure un avertissement clair de jour comme de nuit, même par brouillard et pluie. En cas d'impact, le mécanisme à levier soulève les roues avant pour rediriger l'énergie cinétique vers le sol, la friction du patin en caoutchouc dissipe l'énergie, et les modules d'amortissement doubles absorbent le choc — trois étapes pour un freinage en douceur, protégeant efficacement le personnel et les véhicules.
Convient pour l'isolation de chantier, la protection temporaire, la guidage de trafic, la protection des péages et des entrées de parking, et plus encore. Fabriqué sous un contrôle qualité strict, conforme aux normes d'exportation.
![]()
| Article | Spécification |
|---|---|
| Nom du produit | Barrière de sécurité routière mobile anti-collision de 25 kg |
| Poids net | 25 kg |
| Dimensions dépliées | L320 mm × L1070 mm × H860 mm |
| Dimensions pliées | L320 mm × L540 mm × H860 mm |
| Matériau du corps principal | Alliage d'aluminium à haute résistance |
| Matériau de la base | Caoutchouc naturel à haute résistance à l'usure |
| Finition de surface | Revêtement en poudre électrostatique de qualité extérieure |
| Couleur | Jaune / Orange technique |
| Méthode de pliage | Pliage par charnière centrale |
| Mobilité | Roues doubles (caoutchouc) à la base |
| Dispositif d'amortissement | Modules d'amortissement hydrauliques doubles |
| Aide au freinage | Patin de base en caoutchouc anti-dérapant résistant à l'usure |
| Accessoire optionnel | Panneau lumineux LED suspendu |
| Temps de déploiement | ≤1 minute (opération par une seule personne) |
| Applications | Construction municipale, entretien des routes, guidage de trafic, protection d'urgence |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Article de comparaison | Barrière RMHs | Barrière en béton | Clôture métallique | Barrière en plastique remplie d'eau |
|---|---|---|---|---|
| Poids unitaire | 25 kg | 300-500 kg | 50-100 kg | 40-60 kg (remplie) |
| Mobilité | Roues, une personne | Chariot élévateur/grue | Plusieurs personnes | Vide, puis pousser |
| Temps de déploiement | ≤1 minute | 30+ minutes | 15-20 minutes | 5-10 minutes |
| Rangement | Pliable, compact | Non pliable | Non pliable | Empilable mais encombrant |
| Efficacité de transport | Des dizaines par camion | Seulement quelques-uns par camion | Des dizaines par camion | Des dizaines par camion |
| Absorption des chocs | ✅ Absorption en 3 étapes | ❌ Aucune | ❌ Aucune | ❌ Aucune |
| Signalisation nocturne | Couleur vive + LED en option | Presque invisible | Nécessite un ruban réfléchissant | Certains ont des bandes réfléchissantes |
| Installation | Aucune installation requise | Nécessite une fondation | Nécessite des boulons d'ancrage | Nécessite un remplissage d'eau |
| Dommages aux véhicules | Minimes | Sévères | Rayures/déformation | Minimes |
| Durée de vie | 5-8 ans | 5-10 ans | 3-5 ans | 2-3 ans |
| Recyclable | ✅ 100% recyclable | ❌ Non recyclable | Recyclable mais énergivore | Partiellement recyclable |
| Applications | Multi-usage temporaire/fixe | Fixe à long terme | Fixe à long terme | Basse vitesse temporaire |
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous