Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
RMHs
Certification:
ISO 9001
Numéro de modèle:
STOP
Contactez-nous
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Nom du produit | Barrière de collision pliable légère |
| Marque | Les RMH |
| Modèle | Je suis HITOMARUKUN |
| Matériel | Profil en aluminium + caoutchouc |
| Des dimensions déployées | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Dimensions pliées | Approximativement 1400 × 530 × 80 mm |
| Le poids | 130,4 kg |
| Couleur | Jaune / orange-jaune |
| La structure | Remplaçable (sans mécanisme de verrouillage) |
| Finition de surface | Couche en poudre électrostatique |
| Processus de fabrication | Coupe et soudage |
| Limite de vitesse applicable | ≤ 30 km/h |
| Type de véhicule applicable | Petits véhicules |
| Principe d'interception | Levé de roue avant + freinage par friction au sol |
| Absorption de l'énergie | Déformation plastique du profilé en aluminium |
| Rétraction de la flamme | Non combustibles |
| La protection de l'environnement | 100% recyclable |
| Base antidérapante | Plaque spéciale en caoutchouc |
| Accès à l'équipement (facultatif) | Signal de guidage à flèche de lumière froide |
| Scénarios d'application | Construction résidentielle, entretien des routes municipales, zones de contrôle temporaires |
| Méthode de déploiement | Manipulation par une seule personne, mise en place et utilisation immédiate |
| Méthode de stockage | Entreposage plié dans un endroit sec et ventilé |
| Titre de comparaison | Je suis HITOMARUKUN | Barrière traditionnelle en acier | Barrière en plastique remplie d'eau | Barrière de collision à forte capacité |
|---|---|---|---|---|
| Le poids | 130,4 kg | 20 à 40 kg | 10 à 15 kg (vide) | 50 kg et plus |
| à l'aide d'une lampe | ✓ | Quelques modèles | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Capacité d'interception | Moyenne (≤ 30 km/h) | Faible | Faible | Haute (sections d'autoroute) |
| Non combustibles | ✓ | ✓ | Je ne sais pas. | ✓ |
| Portabilité | Très haut | Faible | Moyenne | Très bas |
| Coût de maintenance | Faible | Moyenne | Faible | Très haut |
| Le prix | Moyenne | Faible | Faible | Très haut |
Envoyez-votre enquête directement nous